Rank Country   Rank Country   Rank Country  
1 Japan JAP 13 USA USA 25 Frankreich FRA
2 Ungarn HUN 13 England ENG 25 Wales WAL
3 China CHN 13 Polen POL 25 Norwegen NOR
3 Tschechien TCH 13 Belgien BEL 25 Schweiz SWI
5 Jugoslawien YUG 17 Niederlande NED 29 Kanada CAN
5 Rumänien ROM 17 Portugal POR 29 Luxemburg LUX
5 Brasilien BRA 17 Australien AUS 29 Dänemark DEN
5 Vietnam VIE 17 Iran IRA 29 Libanon LEB
9 Schweden SWE 21 Spanien SPA 33 Südafrika SAF
9 Deutschland GER 21 Italien ITA      
9 Österreich AUT 21 Schottland SCO      
9 Indien IND 21 Finnland FIN      

Group A

Rank Country 1 2 3 4 5 6 7 8 Points Matches
1  China (CHN) 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 7:0 35:2
2  Romania (ROU) 2:5 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 6:1 32:5
3  India (IND) 0:5 0:5 5:3 5:1 5:2 5:1 5:3 5:2 25:20
4  Belgium (BEL) 0:5 0:5 3:5 5:1 5:1 5:1 5:1 4:3 23:19
5  Scotland (SCO) 0:5 0:5 1:5 1:5 4:5 5:2 5:1 2:5 16:28
6  Portugal (POR) 0:5 0:5 2:5 1:5 5:4 3:5 5:1 2:5 16:30
7  Switzerland (SWI) 0:5 0:5 1:5 1:5 2:5 5:3 5:2 2:5 14:30
8  Luxembourg (LUX) 0:5 0:5 3:5 1:5 1:5 1:5 2:5 0:5 8:3

Group B

Rank Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Matches
1  Japan 5:3 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 8:0 40:5
2  Vietnam 3:5 5:1 5:1 5:3 5:1 5:1 5:0 5:0 7:1 38:12
3  Sweden 2:5 1:5 5:0 5:1 5:0 5:0 5:0 5:0 6:2 33:11
4  Poland 0:5 1:5 0:5 5:0 5:3 5:1 5:0 5:0 5:3 26:19
5  Persia 0:5 3:5 1:5 0:5 5:1 5:1 5:0 5:0 4:4 24:22
6  France 0:5 1:5 0:5 3:5 1:5 5:0 5:0 5:0 3:5 20:25
7  Finland 0:5 1:5 0:5 1:5 1:5 0:5 5:2 5:0 2:6 13:32
8  Canada 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 2:5 5:0 1:7 7:35
9  South Africa 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:8 0:40

Group C

Rank Country 1 2 3 4 5 6 8 8 Points Matches
1  Czechoslovakia 5:0 5:0 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 7:0 35:2
2  Germany 0:5 5:2 3:5 5:1 5:0 5:0 5:1 5:2 28:14
3  USA 0:5 2:5 5:1 5:1 5:1 5:0 5:1 5:2 27:14
4  Brazil 2:5 5:3 1:5 5:2 5:2 5:0 5:0 5:2 28:18
5  Australia 0:5 1:5 1:5 2:5 5:1 5:0 5:1 3:4 19:22
6  Italy 0:5 0:5 1:5 3:5 1:5 5:1 5:3 2:5 15:29
7  Norway 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 1:5 5:4 1:8 6:34
8  Denmark 0:5 1:5 1:5 0:5 1:5 3:5 4:5 0:7 10:35

Group D

Rank Country 1 2 3 4 5 6 8 8 Points Matches
1  Hungary 5:3 5:1 5:1 5:0 5:0 5:0 5:0 7:0 35:5
2  Jugoslavia 3:5 5:2 5:2 5:0 5:0 5:0 5:0 6:1 33:9
3  England 1:5 2:5 4:5 5:0 5:0 5:0 5:0 4:3 27:15
4  Austria 1:5 2:5 5:4 4:5 5:2 5:1 5:0 4:3 27:22
5  Netherlands 0:5 0:5 0:5 5:4 5:2 5:3 5:1 3:4 18:25
6  Wales 0:5 0:5 0:5 2:5 2:5 5:3 5:0 2:5 14:28
7  Spain 0:5 0:5 0:5 1:5 5:3 3:5 5:1 2:5 14:29
8  Lebanon 0:5 0:5 0:5 0:5 1:5 0:5 1:5 0:7 2:35


 

 1. - 4.  

1  China (CHN)  
2  Japan (JPN)   Japan (JPN) (5:1)
3  Czechoslovakia (CZE)  Japan (JPN) (5:2)
4  Hungary (HUN)   Hungary (HUN) (5:0)